
ALPHA5 Smart
Fuji Electric
Fuji Electric Alpha 5 Smart ผลิตขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ชาญฉลาด ระบบเซอร์โวนี้จะช่วยให้เครื่องจักรของคุณมีการปรับอย่างชาญฉลาด การออกแบบที่ชาญฉลาด และการทำงานที่ชาญฉลาดได้ทุกที่ทุกเวลา ฟังก์ชั่นการปรับแต่งอัตโนมัติขั้นสูงและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการปรับอัจฉริยะอย่างไม่เคยมีมาก่อนจะสร้างประสิทธิภาพสูงรวมถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในระบบการผลิตของคุณ
list of contents
Servo Amplifier


Servo Motor

Product Information
Model Codes
Servo Amplifier

Servo Motor

ALPHA5 Smart - Servo Amplifier
Model Codes

Servo Amplifier Model
- RYH201F5-VV2
- RYH401F5-VV2
- RYH751F5-VV2
- RYH152F5-VV2
- RYH202F5-VV2
- RYH302F5-VV2
- RYH402F5-VV2
- RYH502F5-VV2
ALPHA5 Smart - Servo Motor
Model Codes

GYS motor (ultra low inertia)
Specifications | Type | Stock Type | |||||
Voltage | Rated speed | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output | ||
200V | 3000r/min | without oil seal / | 20bit INC | W/o | 0.05kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
0.1kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
0.1kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
18bit ABS | W/o | 0.05kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
0.1kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
0.1kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ |
- Note: Please contact our sales, if the models outside the above are needed.
◎: Standard △: Order-made
GYC motor (low inertia)
Specifications | Type | |||||
Voltage | Rated speed | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output | |
200V | 3000r/min | Without an oil seal and a key (*1) | 18-bit ABS | Without a brake | 0.1kW | GYC101D5-HB2 |
0.2kW | GYC201D5-HB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
With a brake | 0.1kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-HB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
20-bit INC | Without a brake | 0.1kW | GYC101D5-RB2 | |||
0.2kW | GYC201D5-RB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
With a brake | 0.1kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-RB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2-B |
*1: The motor with a shaft extension with a key and tapped is available as a semi-standard item. (See the shaft extension specifications.)
The other specifications are handled as a made-to-order item
GYG motor (middle inertia)
Specifications | Type | Stock Type | |||||
Voltage | Rated speed | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output | ||
200V | 2000r/min | with oil seal / | 20bit INC | W/o | 0.5kW | GYG501C5-RG2 | ◎ |
0.75kW | GYG751C5-RG2 | ◎ | |||||
1.0kW | GYG102C5-RG2 | ◎ | |||||
1.5kW | GYG152C5-RG2 | ◎ | |||||
2.0kW | GYG202C5-RG2 | ◎ | |||||
W/ | 0.5kW | GYG501C5-RG2-B | ◎ | ||||
0.75kW | GYG751C5-RG2-B | ◎ | |||||
1.0kW | GYG102C5-RG2-B | ◎ | |||||
1.5kW | GYG152C5-RG2-B | ◎ | |||||
2.0kW | GYG202C5-RG2-B | ◎ | |||||
18bit ABS | W/o | 0.5kW | GYG501C5-HG2 | △ | |||
0.75kW | GYG751C5-HG2 | △ | |||||
1.0kW | GYG102C5-HG2 | △ | |||||
1.5kW | GYG152C5-HG2 | △ | |||||
2.0kW | GYG202C5-HG2 | △ | |||||
W/ | 0.5kW | GYG501C5-HG2-B | △ | ||||
0.75kW | GYG751C5-HG2-B | △ | |||||
1.0kW | GYG102C5-HG2-B | △ | |||||
1.5kW | GYG152C5-HG2-B | △ | |||||
2.0kW | GYG202C5-HG2-B | △ |
- Note: Please contact our sales, if the models outside the above are needed.
◎: Standard △: Order-made
GYB motor (middle inertia)
Specifications | Type | Stock Type | |||||
Voltage | Rated speed | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output | ||
200V | 3000r/min | with oil seal / | 20bit INC | W/o | 0.2kW | GYB201D5-RG2 | ◎ |
0.4kW | GYB401D5-RG2 | ◎ | |||||
0.75kW | GYB751D5-RG2 | ◎ | |||||
W/ | 0.2kW | GYB201D5-RG2-B | ◎ | ||||
0.4kW | GYB401D5-RG2-B | ◎ | |||||
0.75kW | GYB751D5-RG2-B | ◎ | |||||
18bit ABS | W/o | 0.2kW | GYB201D5-HG2 | △ | |||
0.4kW | GYB401D5-HG2 | △ | |||||
0.75kW | GYB751D5-HG2 | △ | |||||
W/ | 0.2kW | GYB201D5-HG2-B | △ | ||||
0.4kW | GYB401D5-HG2-B | △ | |||||
0.75kW | GYB751D5-HG2-B | △ | |||||
without oil seal / | 20bit INC | W/o | 0.2kW | GYB201D5-RC2 | ◎ | ||
0.4kW | GYB401D5-RC2 | ◎ | |||||
0.75kW | GYB751D5-RC2 | ◎ | |||||
W/ | 0.2kW | GYB201D5-RC2-B | ◎ | ||||
0.4kW | GYB401D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.75kW | GYB751D5-RC2-B | ◎ | |||||
18bit ABS | W/o | 0.2kW | GYB201D5-HC2 | △ | |||
0.4kW | GYB401D5-HC2 | △ | |||||
0.75kW | GYB751D5-HC2 | △ | |||||
W/ | 0.2kW | GYB201D5-HC2-B | △ | ||||
0.4kW | GYB401D5-HC2-B | △ | |||||
0.75kW | GYB751D5-HC2-B | △ |
- Note: Please contact our sales, if the models outside the above are needed.
◎: Standard △: Order-made
GYH motor (middle inertia)
Specifications | Type | Stock Type | |||||
Voltage | Rated speed | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output | ||
200V | 2000r/min | without oil seal / | 20bit INC | W/o | 1.0kW | GYH102C6-TC2 | △ |
1.5kW | GYH152C6-TC2 | △ | |||||
2.0kW | GYH202C6-TC2 | △ | |||||
3.0kW | GYH302C6-TC2 | △ | |||||
4.0kW | GYH402C6-TC2 | △ | |||||
5.5kW | GYH552C6-TC2 | △ | |||||
7.0kW | GYH702C6-TC2 | △ | |||||
W/ | 1.0kW | GYH102C6-TC2-B | △ | ||||
1.5kW | GYH152C6-TC2-B | △ | |||||
2.0kW | GYH202C6-TC2-B | △ | |||||
3.0kW | GYH302C6-TC2-B | △ | |||||
4.0kW | GYH402C6-TC2-B | △ | |||||
5.5kW | GYH552C6-TC2-B | △ | |||||
7.0kW | GYH702C6-TC2-B | △ |
- Note: Please contact our sales, if the models outside the above are needed.
◎: Standard △: Order-made