
ALPHA5
Fuji Electric
Fuji Electric Alpha 5 ผลิตขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ชาญฉลาด ระบบเซอร์โวนี้จะช่วยให้เครื่องจักรของคุณมีการปรับอย่างชาญฉลาด การออกแบบที่ชาญฉลาด และการทำงานที่ชาญฉลาดได้ทุกที่ทุกเวลา ฟังก์ชันการปรับแต่งอัตโนมัติขั้นสูงและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการปรับอัจฉริยะอย่างไม่เคยมีมาก่อนจะสร้างประสิทธิภาพสูงรวมถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในระบบการผลิตของคุณ
- ความเข้ากันได้กับการสื่อสารวัตถุประสงค์ทั่วไป: ประเภท VV
- เรียบง่าย! การวางตำแหน่ง PTP
- ฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งถูกฝังไว้เป็นมาตรฐานในยูนิตอินเทอร์เฟซสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป “ALPHA5 VV”
- เนื่องจากประเภท ALPHA5 VV เป็นรุ่นมาตรฐาน จึงไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยกำหนดตำแหน่งภายนอกหรือรายการเฉพาะสำหรับกำหนดตำแหน่ง
list of contents
ALPHA5 - Servo Amplifier
Servo amplifier
Specifications | Product | Type | |||||
Model | Control mode | Command | Input | Applicable | Applicable | ||
VV type | Position, | General-purpose | Single-phase | GYS,GYC, | 0.05kW | RYT1201 | RYT500D5- |
0.1kW | RYT1202 | RYT101D5- | |||||
0.2kW | RYT1203 | RYT201D5- | |||||
0.4kW | RYT1204 | RYT401D5- | |||||
0.75kW | RYT1205 | RYT751D5- | |||||
3-phase | 1.0kW | RYT1206 | RYT102D5- | ||||
1.5kW | RYT1207 | RYT152D5- | |||||
2.0kW | RYT1208 | RYT202D5- | |||||
3.0kW | RYT1209 | RYT302D5- | |||||
4.0kW | RYT1210 | RYT402D5- | |||||
5.0kW | RYT1211 | RYT502D5- | |||||
Single-phase | GYS motor | 0.05kW | RYT3251 | RYT500D5- | |||
0.1kW | RYT3252 | RYT101D5- | |||||
0.2kW | RYT3253 | RYT201D5- | |||||
0.375kW | RYT3254 | RYT401D5- | |||||
Single-phase | GYG motor | 0.5kW | RYT1231 | RYT501C5- | |||
0.75kW | RYT1232 | RYT751C5- | |||||
3-phase | 1.0kW | RYT1233 | RYT102C5- | ||||
1.5kW | RYT1234 | RYT152C5- | |||||
2.0kW | RYT1235 | RYT202C5- | |||||
Single-phase | GYG motor | 0.5kW | RYT3261 | RYT501B5- | |||
3-phase | 0.85kW | RYT3262 | RYT851B5- | ||||
1.3kW | RYT3263 | RYT132B5- | |||||
VS type | Position, | High speed | Single-phase | GYS,GYC, | 0.05kW | RYT1001 | RYT500D5- |
0.1kW | RYT1002 | RYT101D5- | |||||
0.2kW | RYT1003 | RYT201D5- | |||||
0.4kW | RYT1004 | RYT401D5- | |||||
0.75kW | RYT1005 | RYT751D5- | |||||
3-phase | 1.0kW | RYT1006 | RYT102D5- | ||||
1.5kW | RYT1007 | RYT152D5- | |||||
2.0kW | RYT1008 | RYT202D5- | |||||
3.0kW | RYT1009 | RYT302D5- | |||||
4.0kW | RYT1010 | RYT402D5- | |||||
5.0kW | RYT1011 | RYT502D5- | |||||
Single-phase | GYS motor | 0.05kW | RYT3051 | RYT500D5- | |||
0.1kW | RYT3052 | RYT101D5- | |||||
0.2kW | RYT3053 | RYT201D5- | |||||
0.375kW | RYT3054 | RYT401D5- | |||||
Single-phase | GYG motor | 0.5kW | RYT1031 | RYT501C5- | |||
0.75kW | RYT1032 | RYT751C5- | |||||
3-phase | 1.0kW | RYT1033 | RYT102C5- | ||||
1.5kW | RYT1034 | RYT152C5- | |||||
2.0kW | RYT1035 | RYT202C5- | |||||
Single-phase | GYG motor | 0.5kW | RYT3061 | RYT501B5- | |||
3-phase | 0.85kW | RYT3062 | RYT851B5- | ||||
1.3kW | RYT3063 | RYT132B5- | |||||
LS type | Position | High speed | Single-phase | GYS,GYC, | 0.05kW | RYT3101 | RYT500D5- |
0.1kW | RYT3102 | RYT101D5- | |||||
0.2kW | RYT3103 | RYT201D5- | |||||
0.4kW | RYT3104 | RYT401D5- | |||||
0.75kW | RYT3105 | RYT751D5- | |||||
3-phase | 1.0kW | RYT3106 | RYT102D5- | ||||
1.5kW | RYT3107 | RYT152D5- | |||||
2.0kW | RYT3108 | RYT202D5- | |||||
3.0kW | RYT3109 | RYT302D5- | |||||
4.0kW | RYT3110 | RYT402D5- | |||||
5.0kW | RYT3111 | RYT502D5- | |||||
Single-phase | GYS motor | 0.05kW | RYT3151 | RYT500D5- | |||
0.1kW | RYT3152 | RYT101D5- | |||||
0.2kW | RYT3153 | RYT201D5- | |||||
0.375kW | RYT3154 | RYT401D5- | |||||
Single-phase | GYG motor | 0.5kW | RYT3131 | RYT501C5- | |||
0.75kW | RYT3132 | RYT751C5- | |||||
3-phase | 1.0kW | RYT3133 | RYT102C5- | ||||
1.5kW | RYT3134 | RYT152C5- | |||||
2.0kW | RYT3135 | RYT202C5- | |||||
Single-phase | GYG motor | 0.5kW | RYT3161 | RYT501B5- | |||
3-phase | 0.85kW | RYT3162 | RYT851B5- | ||||
1.3kW | RYT3163 | RYT132B5- |
ALPHA5 – Servo Motor
GYS motor (ultra low inertia)
Specifications | Type | |||||
Voltage | Rated | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated output | |
200V | 3000r/min | Without | 18-bit | Without | 0.05kW | GYS500D5- |
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.4kW | GYS401D5- | |||||
0.75kW | GYS751D5- | |||||
1.0kW | GYS102D5- | |||||
1.5kW | GYS152D5- | |||||
2.0kW | GYS202D5- | |||||
3.0kW | GYS302D5- | |||||
4.0kW | GYS402D5- | |||||
5.0kW | GYS502D5- | |||||
With | 0.05kW | GYS500D5- | ||||
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.4kW | GYS401D5- | |||||
0.75kW | GYS751D5- | |||||
1.0kW | GYS102D5- | |||||
1.5kW | GYS152D5- | |||||
2.0kW | GYS202D5- | |||||
3.0kW | GYS302D5- | |||||
4.0kW | GYS402D5- | |||||
5.0kW | GYS502D5- | |||||
20-bit | Without | 0.05kW | GYS500D5- | |||
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.4kW | GYS401D5- | |||||
0.75kW | GYS751D5- | |||||
1.0kW | GYS102D5- | |||||
1.5kW | GYS152D5- | |||||
2.0kW | GYS202D5- | |||||
3.0kW | GYS302D5- | |||||
4.0kW | GYS402D5- | |||||
5.0kW | GYS502D5- | |||||
With | 0.05kW | GYS500D5- | ||||
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.4kW | GYS401D5- | |||||
0.75kW | GYS751D5- | |||||
1.0kW | GYS102D5- | |||||
1.5kW | GYS152D5- | |||||
2.0kW | GYS202D5- | |||||
3.0kW | GYS302D5- | |||||
4.0kW | GYS402D5- | |||||
5.0kW | GYS502D5- | |||||
100V | 3000r/min | Without | 18-bit | Without | 0.05kW | GYS500D5- |
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.375kW | GYS401D5- | |||||
With | 0.05kW | GYS500D5- | ||||
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.375kW | GYS401D5- | |||||
20-bit | Without | 0.05kW | GYS500D5- | |||
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.375kW | GYS401D5- | |||||
With | 0.05kW | GYS500D5- | ||||
0.1kW | GYS101D5- | |||||
0.2kW | GYS201D5- | |||||
0.375kW | GYS401D5- |
*1: The motor with a shaft extension with a key and tapped is available as a semi-standard item. (See here for the shaft extension specifcations.)
The other specifications are handled as a made-to-order item.
GYS motor (ultra low inertia)
Specifications | Type | |||||
Voltage | Rated | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated | |
| 3000r/min | Without | 18-bit | Without | 0.1kW | GYC101D5- |
0.2kW | GYC201D5- | |||||
0.4kW | GYC401D5- | |||||
0.75kW | GYC751D5- | |||||
1.0kW | GYC102D5- | |||||
1.5kW | GYC152D5- | |||||
2.0kW | GYC202D5- | |||||
With | 0.1kW | GYC101D5- | ||||
0.2kW | GYC201D5- | |||||
0.4kW | GYC401D5- | |||||
0.75kW | GYC751D5- | |||||
1.0kW | GYC102D5- | |||||
1.5kW | GYC152D5- | |||||
2.0kW | GYC202D5- | |||||
20-bit | Without | 0.1kW | GYC101D5- | |||
0.2kW | GYC201D5- | |||||
0.4kW | GYC401D5- | |||||
0.75kW | GYC751D5- | |||||
1.0kW | GYC102D5- | |||||
1.5kW | GYC152D5- | |||||
2.0kW | GYC202D5- | |||||
With | 0.1kW | GYC101D5- | ||||
0.2kW | GYC201D5- | |||||
0.4kW | GYC401D5- | |||||
0.75kW | GYC751D5- | |||||
1.0kW | GYC102D5- | |||||
1.5kW | GYC152D5- | |||||
2.0kW | GYC202D5- |
*1: The motor with a shaft extension with a key and tapped is available as a semi-standard item. (See here for the shaft extension specifcations.)
The other specifications are handled as a made-to-order item.
GYG motor (medium inertia)
Specifications | Type | |||||
Voltage | Rated | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated | |
200V | 2000r/min | Without | 18-bit | Without | 0.5kW | GYG501C5- |
0.75kW | GYG751C5- | |||||
1.0kW | GYG102C5- | |||||
1.5kW | GYG152C5- | |||||
2.0kW | GYG202C5- | |||||
With | 0.5kW | GYG501C5- | ||||
0.75kW | GYG751C5- | |||||
1.0kW | GYG102C5- | |||||
1.5kW | GYG152C5- | |||||
2.0kW | GYG202C5- | |||||
20-bit | Without | 0.5kW | GYG501C5- | |||
0.75kW | GYG751C5- | |||||
1.0kW | GYG102C5- | |||||
1.5kW | GYG152C5- | |||||
2.0kW | GYG202C5- | |||||
With | 0.5kW | GYG501C5- | ||||
0.75kW | GYG751C5- | |||||
1.0kW | GYG102C5- | |||||
1.5kW | GYG152C5- | |||||
2.0kW | GYG202C5- | |||||
1500r/min | Without | 18-bit | Without | 0.5kW | GYG501B5- | |
0.85kW | GYG851B5- | |||||
1.3kW | GYG132B5- | |||||
With | 0.5kW | GYG501B5- | ||||
0.85kW | GYG851B5- | |||||
1.3kW | GYG132B5- | |||||
20-bit | Without | 0.5kW | GYG501B5- | |||
0.85kW | GYG851B5- | |||||
1.3kW | GYG132B5- | |||||
With | 0.5kW | GYG501B5- | ||||
0.85kW | GYG851B5- | |||||
1.3kW | GYG132B5- |
*1: The motor with a shaft extension with a key and tapped is available as a semi-standard item. (See here for the shaft extension specifcations.)
The other specifications are handled as a made-to-order item.
GYB motor (medium inertia)
Specifications | Type | |||||
Voltage | Rated | Oil seal/shaft | Encoder | Brake | Rated | |
200V | 3000r/min | Without | 18-bit | Without | 0.2kW | GYB201D5-HB2 |
0.4kW | GYB401D5-HB2 | |||||
0.75kW | GYB751D5-HB2 | |||||
With | 0.2kW | GYB201D5-HB2-B | ||||
0.4kW | GYB401D5-HB2-B | |||||
0.75kW | GYB751D5-HB2-B | |||||
20-bit | Without | 0.2kW | GYB201D5-RB2 | |||
0.4kW | GYB401D5-RB2 | |||||
0.75kW | GYB751D5-RB2 | |||||
With | 0.2kW | GYB201D5-RB2-B | ||||
0.4kW | GYB401D5-RB2-B | |||||
0.75kW | GYB751D5-RB2-B |
*1: The motor with a shaft extension with a key and tapped is available as a semi-standard item. (See here for the shaft extension specifcations.)
The other specifications are handled as a made-to-order item.